Pomoc QuFirewall czy można zobaczyć szczegółowe logi?

Rawq

Passing Basics
Beginner
14 Grudzień 2016
19
4
3
37
QNAP
TS-653D
Ethernet
1 GbE
Cześć,
QuFirewall czasem rzuci informację, "Liczba pakietów, do których odmówiono dostępu osiągnęła limit 30. Interwał czasu: 2020-11-09 03:07:00 ~ 2020-11-09 03:11:00" czy można w jakiś sposób podejrzeć do to za pakiety?
Wiem, że można zrucić dump'a ale nie o to mi chodzi....​
Ktoś podpowie o co chodzi w tych logach?
eth1 mam nie podpięty a coś mi sieje

Kod:
Nov 27 15:14:18 NAS526E17 RULE=3 ACT=DROP IN=eth1 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:5c:e5:0c:c4:61:b4:08:00 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308 MARK=0 
Nov 27 15:14:21 NAS526E17 RULE=3 ACT=DROP IN=eth1 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:5c:e5:0c:c4:61:b4:08:00 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308 MARK=0 
Nov 27 15:14:24 NAS526E17 RULE=3 ACT=DROP IN=eth1 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:5c:e5:0c:c4:61:b4:08:00 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308 MARK=0 
Nov 27 15:14:47 NAS526E17 RULE=3 ACT=DROP IN=eth1 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:5c:e5:0c:c4:61:b4:08:00 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308 MARK=0 
Nov 27 15:14:50 NAS526E17 RULE=3 ACT=DROP IN=eth1 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:5c:e5:0c:c4:61:b4:08:00 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308 MARK=0 
Nov 27 15:14:53 NAS526E17 RULE=3 ACT=DROP IN=eth1 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:5c:e5:0c:c4:61:b4:08:00 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308 MARK=0 
Nov 27 15:15:16 NAS526E17 RULE=3 ACT=DROP IN=eth1 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:5c:e5:0c:c4:61:b4:08:00 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308 MARK=0 
Nov 27 15:15:19 NAS526E17 RULE=3 ACT=DROP IN=eth1 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:5c:e5:0c:c4:61:b4:08:00 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308 MARK=0 
Nov 27 15:15:22 NAS526E17 RULE=3 ACT=DROP IN=eth1 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:5c:e5:0c:c4:61:b4:08:00 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308 MARK=0 
Nov 27 15:15:45 NAS526E17 RULE=3 ACT=DROP IN=eth1 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:5c:e5:0c:c4:61:b4:08:00 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308 MARK=0 
Nov 27 15:15:48 NAS526E17 RULE=3 ACT=DROP IN=eth1 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:5c:e5:0c:c4:61:b4:08:00 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308 MARK=0 
Nov 27 15:15:51 NAS526E17 RULE=3 ACT=DROP IN=eth1 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:5c:e5:0c:c4:61:b4:08:00 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308 MARK=0 
Nov 27 15:16:14 NAS526E17 RULE=3 ACT=DROP IN=eth1 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:5c:e5:0c:c4:61:b4:08:00 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308 MARK=0 
Nov 27 15:16:17 NAS526E17 RULE=3 ACT=DROP IN=eth1 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:5c:e5:0c:c4:61:b4:08:00 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308 MARK=0 
Nov 27 15:16:20 NAS526E17 RULE=3 ACT=DROP IN=eth1 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:5c:e5:0c:c4:61:b4:08:00 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308 MARK=0 
Nov 27 15:16:43 NAS526E17 RULE=3 ACT=DROP IN=eth1 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:5c:e5:0c:c4:61:b4:08:00 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308 MARK=0 
Nov 27 15:16:46 NAS526E17 RULE=3 ACT=DROP IN=eth1 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:5c:e5:0c:c4:61:b4:08:00 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308 MARK=0 
Nov 27 15:16:49 NAS526E17 RULE=3 ACT=DROP IN=eth1 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:5c:e5:0c:c4:61:b4:08:00 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308 MARK=0
 

Użytkownicy znaleźli tą stronę używając tych słów:

  1. pxe