Pomoc Błędy kernela

badziewiak

Enterprise Admin...
Q's Architect
3 Marzec 2015
777
166
43
51
Gliwice
QNAP
TVS-871
Ethernet
1 GbE
Zauważyłem w aplikacji Diagnostic Tool w sekcji Kernel log analyzer następujące błędy:
Kod:
 ata7: softreset failed (device not ready) -- Count:12
 ata11: softreset failed (device not ready) -- Count:12
 ata15: softreset failed (device not ready) -- Count:12
 ata19: softreset failed (device not ready) -- Count:12
 getcfg[9631]: segfault at 0 ipf6ef5917 spffc86 error 4 in libc-2.6.1.so[f6e80+120] -- Count:0
 getcfg[4676]: segfault at 0 ipf6eff917 spffaa4590 error 4 in libc-2.6.1.so[f6e90+120] -- Count:0
 python[4]: segfault at ffffffff ip080954a1 spf1d97360 error 5 in python2.7[8040+130] -- Count:0
 python[6454]: segfault at 4 ip0809d4a3 speecfe720 error 4 in python2.7[8040+130] -- Count:0
Chodzi mi oczywiście o ataxx. NAS jest wyłączany (nie usypiany) wg harmonogramu na noc, a w dzień jest włączany. Zastanawiam się czy ma to w ogóle jakiś związek. Usypianie dysków mam wyłączone od ponad miesiąca. SMART jest ok:
Kod:
Model : TVS-871
Firmware : 4.2.2 (20160901)
NAS : Q155I07827

 ==========[ BAY 1, ADATASP550114473, 2F4420043950 ]
ID  Description                  RawValue       Value WorstValue Threshold Status
001 Raw_Read_Error_Rate          0x0            100   100        000       Good
005 Retired_Block_Count          0x0            100   100        000       Good
009 Power_On_Hours               0xd0           100   100        000       Good
012 Power_Cycle_Count            0x118          100   100        000       Good
160 Unknown_Attribute            0x0            100   100        000       Good
161 Unknown_Attribute            0x8a           100   100        000       Good
163 Unknown_Attribute            0xe            100   100        000       Good
164 Unknown_Attribute            0x76bf         100   100        000       Good
165 Unknown_Attribute            0x52           100   100        000       Good
166 Unknown_Attribute            0x1            100   100        000       Good
167 Unknown_Attribute            0xf            100   100        000       Good
168 Unknown_Attribute            0x3e8          100   100        000       Good
169 Unknown_Attribute            0x63           100   100        000       Good
175 Program_Fail_Count_Chip      0x0            100   100        000       Good
176 Erase_Fail_Count_Chip        0x0            100   100        000       Good
177 Wear_Range_Delta             0x2            100   100        050       Good
178 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Chip       0x0            100   100        000       Good
181 Program_Fail_Count           0x0            100   100        000       Good
182 Erase_Fail_Count             0x0            100   100        000       Good
192 Power-Off_Retract_Count      0x6            100   100        000       Good
194 Temperature_Celsius          0x2a           100   100        000       Good
195 ECC_On-The-Fly_Error         0x0            100   100        000       Good
196 Reallocated_Event_Count      0x0            100   100        016       Good
197 Current_Pending_Sector       0x0            100   100        000       Good
198 Uncorrectable_Sector_Count   0x0            100   100        000       Good
199 SATA_R-Error_Count           0x0            100   100        050       Good
232 Available_Reservd_Space      0x64           100   100        000       Good
241 Total_LBAs_Written           0xa4fd         100   100        000       Good
242 Total_LBAs_Read              0x8ee0         100   100        000       Good
245 Unknown_Attribute            0xed7e         100   100        000       Good

 ==========[ BAY 2, HGSTHDN724030ALE6402861588, PK2234P9J04JLY ]
ID  Description                  RawValue       Value WorstValue Threshold Status
001 Raw_Read_Error_Rate          0x0            100   100        016       Good
002 Throughput_Performance       0x53           136   136        054       Good
003 Spin_Up_Time                 0x901ec01ee    126   126        024       Good
004 Start_Stop_Count             0x6dd          100   100        000       Good
005 Retired_Block_Count          0x0            100   100        005       Good
007 Seek_Error_Rate              0x0            100   100        067       Good
008 Seek_Time_Performance        0x21           124   124        020       Good
009 Power_On_Hours               0x15d4         100   100        000       Good
010 Spin_Retry_Count             0x0            100   100        060       Good
012 Power_Cycle_Count            0x168          100   100        000       Good
192 Power-Off_Retract_Count      0x74f          099   099        000       Good
193 Load_Cycle_Count             0x74f          099   099        000       Good
194 Temperature_Celsius          0x3100120025   162   162        000       Good
196 Reallocated_Event_Count      0x0            100   100        000       Good
197 Current_Pending_Sector       0x0            100   100        000       Good
198 Uncorrectable_Sector_Count   0x0            100   100        000       Good
199 SATA_R-Error_Count           0x0            200   200        000       Good

 ==========[ BAY 3, HGSTHDN724030ALE6402861588, PK2234P9HYTASY ]
ID  Description                  RawValue       Value WorstValue Threshold Status
001 Raw_Read_Error_Rate          0x0            100   100        016       Good
002 Throughput_Performance       0x55           135   135        054       Good
003 Spin_Up_Time                 0x901e001df    130   130        024       Good
004 Start_Stop_Count             0x6bb          100   100        000       Good
005 Retired_Block_Count          0x0            100   100        005       Good
007 Seek_Error_Rate              0x0            100   100        067       Good
008 Seek_Time_Performance        0x22           121   121        020       Good
009 Power_On_Hours               0x15d4         100   100        000       Good
010 Spin_Retry_Count             0x0            100   100        060       Good
012 Power_Cycle_Count            0x167          100   100        000       Good
192 Power-Off_Retract_Count      0x732          099   099        000       Good
193 Load_Cycle_Count             0x732          099   099        000       Good
194 Temperature_Celsius          0x3200110026   157   157        000       Good
196 Reallocated_Event_Count      0x0            100   100        000       Good
197 Current_Pending_Sector       0x0            100   100        000       Good
198 Uncorrectable_Sector_Count   0x0            100   100        000       Good
199 SATA_R-Error_Count           0x0            200   200        000       Good

 ==========[ BAY 4, HGSTHDN724030ALE6402861588, PK2234P9HZ0Y6Y ]
ID  Description                  RawValue       Value WorstValue Threshold Status
001 Raw_Read_Error_Rate          0x0            100   100        016       Good
002 Throughput_Performance       0x52           136   136        054       Good
003 Spin_Up_Time                 0x901ea01e9    127   127        024       Good
004 Start_Stop_Count             0x7be          100   100        000       Good
005 Retired_Block_Count          0x0            100   100        005       Good
007 Seek_Error_Rate              0x0            100   100        067       Good
008 Seek_Time_Performance        0x23           119   119        020       Good
009 Power_On_Hours               0x1386         100   100        000       Good
010 Spin_Retry_Count             0x0            100   100        060       Good
012 Power_Cycle_Count            0x16d          100   100        000       Good
192 Power-Off_Retract_Count      0x7f1          099   099        000       Good
193 Load_Cycle_Count             0x7f1          099   099        000       Good
194 Temperature_Celsius          0x3300110027   153   153        000       Good
196 Reallocated_Event_Count      0x0            100   100        000       Good
197 Current_Pending_Sector       0x0            100   100        000       Good
198 Uncorrectable_Sector_Count   0x0            100   100        000       Good
199 SATA_R-Error_Count           0x0            200   200        000       Good

 ==========[ BAY 5, HGSTHDN724030ALE6402861588, PK2234P9HZ9U9Y ]
ID  Description                  RawValue       Value WorstValue Threshold Status
001 Raw_Read_Error_Rate          0x0            100   100        016       Good
002 Throughput_Performance       0x54           135   135        054       Good
003 Spin_Up_Time                 0x901e501e8    128   128        024       Good
004 Start_Stop_Count             0x69f          100   100        000       Good
005 Retired_Block_Count          0x0            100   100        005       Good
007 Seek_Error_Rate              0x0            100   100        067       Good
008 Seek_Time_Performance        0x22           121   121        020       Good
009 Power_On_Hours               0x15d2         100   100        000       Good
010 Spin_Retry_Count             0x0            100   100        060       Good
012 Power_Cycle_Count            0x170          100   100        000       Good
192 Power-Off_Retract_Count      0x722          099   099        000       Good
193 Load_Cycle_Count             0x722          099   099        000       Good
194 Temperature_Celsius          0x3400120027   153   153        000       Good
196 Reallocated_Event_Count      0x0            100   100        000       Good
197 Current_Pending_Sector       0x0            100   100        000       Good
198 Uncorrectable_Sector_Count   0x0            100   100        000       Good
199 SATA_R-Error_Count           0x0            200   200        000       Good

 ==========[ BAY 6, HGSTHDN724030ALE6402861588, PK2234P9HY2GZY ]
ID  Description                  RawValue       Value WorstValue Threshold Status
001 Raw_Read_Error_Rate          0x0            100   100        016       Good
002 Throughput_Performance       0x55           135   135        054       Good
003 Spin_Up_Time                 0x901db01dc    131   131        024       Good
004 Start_Stop_Count             0x699          100   100        000       Good
005 Retired_Block_Count          0x0            100   100        005       Good
007 Seek_Error_Rate              0x0            100   100        067       Good
008 Seek_Time_Performance        0x22           121   121        020       Good
009 Power_On_Hours               0x15d2         100   100        000       Good
010 Spin_Retry_Count             0x0            100   100        060       Good
012 Power_Cycle_Count            0x16e          100   100        000       Good
192 Power-Off_Retract_Count      0x71b          099   099        000       Good
193 Load_Cycle_Count             0x71b          099   099        000       Good
194 Temperature_Celsius          0x3400110026   157   157        000       Good
196 Reallocated_Event_Count      0x0            100   100        000       Good
197 Current_Pending_Sector       0x0            100   100        000       Good
198 Uncorrectable_Sector_Count   0x0            100   100        000       Good
199 SATA_R-Error_Count           0x0            200   200        000       Good

 ==========[ BAY 7, HGSTHDN724030ALE6402861588, PK2234P9HYTNVY ]
ID  Description                  RawValue       Value WorstValue Threshold Status
001 Raw_Read_Error_Rate          0x0            100   100        016       Good
002 Throughput_Performance       0x52           136   136        054       Good
003 Spin_Up_Time                 0x901e001e0    130   130        024       Good
004 Start_Stop_Count             0x697          100   100        000       Good
005 Retired_Block_Count          0x0            100   100        005       Good
007 Seek_Error_Rate              0x0            100   100        067       Good
008 Seek_Time_Performance        0x22           121   121        020       Good
009 Power_On_Hours               0x15d2         100   100        000       Good
010 Spin_Retry_Count             0x0            100   100        060       Good
012 Power_Cycle_Count            0x16d          100   100        000       Good
192 Power-Off_Retract_Count      0x71b          099   099        000       Good
193 Load_Cycle_Count             0x71b          099   099        000       Good
194 Temperature_Celsius          0x3400120025   162   162        000       Good
196 Reallocated_Event_Count      0x0            100   100        000       Good
197 Current_Pending_Sector       0x0            100   100        000       Good
198 Uncorrectable_Sector_Count   0x0            100   100        000       Good
199 SATA_R-Error_Count           0x0            200   200        000       Good

 ==========[ BAY 8, HGSTHDN724030ALE6402861588, PK2234P9HZ0LJY ]
ID  Description                  RawValue       Value WorstValue Threshold Status
001 Raw_Read_Error_Rate          0x0            100   100        016       Good
002 Throughput_Performance       0x54           135   135        054       Good
003 Spin_Up_Time                 0x901e501e4    128   128        024       Good
004 Start_Stop_Count             0x697          100   100        000       Good
005 Retired_Block_Count          0x0            100   100        005       Good
007 Seek_Error_Rate              0x0            100   100        067       Good
008 Seek_Time_Performance        0x23           119   119        020       Good
009 Power_On_Hours               0x15d2         100   100        000       Good
010 Spin_Retry_Count             0x0            100   100        060       Good
012 Power_Cycle_Count            0x16c          100   100        000       Good
192 Power-Off_Retract_Count      0x71a          099   099        000       Good
193 Load_Cycle_Count             0x71a          099   099        000       Good
194 Temperature_Celsius          0x3100120024   166   166        000       Good
196 Reallocated_Event_Count      0x0            100   100        000       Good
197 Current_Pending_Sector       0x0            100   100        000       Good
198 Uncorrectable_Sector_Count   0x0            100   100        000       Good
199 SATA_R-Error_Count           0x0            200   200        000       Good

A przy okazji to jestem w kontakcie z supportem w sprawie dziwnego znikania wirtualnego switcha, gdy odpalam virtualization station. Dzieje się to sporadycznie. Muszę dodawać go ponownie i wtedy wszystkie wirtualne karty sieciowe wskakują we właściwe miejsce.
Macie jakieś pomysły?