U
Usunięty użytkownik pigers
Guest
Vendor | Model | Capacity | Dual-Channel | Note | Added |
A-Data | … | … | … | adds1866w4g13-bhyz | 11.09.2019 |
A-Data | ADDS1600W4G11-R | 4 GB | N | ADDS1600W4G11-R | 2/24/2016 |
Corsair | CMSO8GX3M2C1600C11 | 8 GB | Tak | CMSO8GX3M2C1600C11 | 3/29/2016 |
Crucial | CT51264BF160B | 4 GB | Nie | Crucial CT51264BF160B 4 GB DDR3 PC3-12800 Unbuffered NON-ECC 1.35V | n/a |
Crucial | CT102464BF160B | 8 GB | Nie | 8GB Crucial CT102464BF160B (1600MHz| 1|35V| CL11) | 2/23/2016 |
Crucial | CT51264BF160BJ | 4 GB | Nie | Crucial 4GB DDR3L 1600MHz CL11 SODIMM 1.35V (CT51264BF160BJ) | 5/21/2017 |
G.Skill | F3-1600C11S-8GSL | 8 GB | Nie | G.Skill DDR3 SO-DIMM 8GB 1600-11 SL | 11.09.2019 |
GoodRAM | GR1600S3V64L11/8G | 8 GB | Tak | GOODRAM DDR3 8GB 1600MHz CL11 SODIMM 1.35V | n/a |
GoodRAM | GR1600S3V64L11/4G | 4 GB | Nie | GOODRAM SO-DIMM DDR3 4096MB PC1600 CL11 256x8 1,35V | n/a |
GoodRAM | GR1600S3V64L11S/4G | 4 GB | Nie | GR1600S3V64L11S/4G | n/a |
GoodRAM | GR1600S3V64L11/8G | 8 GB | Nie | GOODRAM GR1600S3V64L11/8G | 08.09.2016 |
Hynix | HTM451S6AFR8A | 4 GB | Nie | Wymienione na Hynix HTM451S6AFR8A - PB N0 AA 4Gb PC3L-12800S - 11 - 12 - B4 | 08.09.2016 |
KingSton | HX321LS11IB2K2 | 16 GB | Tak | … | 11.09.2019 |
KingSton | KVR16LS11K2/8 | 16 GB | Tak | … | 11.09.2019 |
KingSton | HX316LS9IBK2/8 | 8 GB | Tak | Kingston HyperX DDR3 2x4GB 1600 CL9 - HX316LS9IBK2/8 | n/a |
KingSton | KVR16LS11/4 | 4 GB | Nie | Kingston 4GB 1600MHz DDR3 Non-ECC CL11 SODIMM 1.35 V KVR16LS11/4 | n/a |
KingSton | HX316LS9IB/4 | 4 GB | Nie | Kingston HyperX DDR3 4GB 1600MHz Non-ECC CL9 SODIMM 1.35 V Impact Black Series | n/a |
KingSton | KVR16LS11/8 | 8 GB | Nie | KVR16LS11/8 1.35V | n/a |
KingSton | HX316LS9IBK2/16 | 16 GB | Tak | KINGSTON HYPERX HX316LS9IBK2/16 1.35V 16GB DDR3L-1600 CL9 2X8GB DUAL | n/a |
KingSton | HX316LS9IB8 | 8 GB | Nie | KINGSTON HX316LS9IB8 | 08.09.2016 |
Ramaxel | … | 4 GB | Nie | DDR3 RAMAXEL 4GB 1Rx8 PC3L-12800S-11-12-B4 | 11.09.2019 |
Samsung | M471B1G73QH0-YK0 | 8 GB | Nie | … | 7/27/2018 |
Samsung | M471B5173DB0-YK | 4 GB | Nie | Samsung SODIMM DDR3L| 1600MHz| 4GB| C11 (M471B5173DB0-YK0) | 1/16/2017 |
SAMSUNG | M471B1G73EB0-YK0 | 8 GB | Nie | 8GB 2Rx8 PC3L-12800S-11-13-F3 M471B1G73EB0-YK0 1530 | 03.01.2020 |
ShareTronic | SM322NW08IAF | 16 GB | Tak | … | 11.05.2016 |
Silicon Power | SP004GLSTU160N02 | 4 GB | Nie | SILICON POWER 4GB DDR3 (SP004GLSTU160N02) | n/a |
SK Hynix | HMT351S6EFR8A | 4 GB | Nie | SK hynix SODIMM 4GB 2Rx8 PC3L-12800 -11-12-F3 ( HMT351S6EFR8A-PB NO AA ) | 1/16/2017 |
TIMETEC (Hynix) | 78AP16NUSL1R8-4GK2 | 8 GB | Tak | TIMETEC 8GB (2x4GB) DDR3L-1600 76TT16NUSL2R8 | 11.09.2019 |
Transcend | TS256MSK64W6N | 2 GB | Nie | Oryginalne z TS-253A - Transcend 2G 1Rx8 DDR3L 1600 SO | 08.09.2016 |
unknown | n/a | 8 GB | Nie | MT16KTF1G64HZ-1G9E2 | n/a |
Stworzyłem osobny temat do zgłaszania pamięci.
Generalne zasady:
- DDR3 LowPower (takie jak do laptopów) czasami pisane LP, bądź L
- Napięcie 1,35 V
- Taktowanie 1333 MHz bądź 1600 MHz
- Rozmiar - wg potrzeb
- QNAP potrafi działać z pamięciami Dual RAM.
- W NASie montujemy pamięci tych samych rozmiarów : 2 Gb + 2 Gb, 4 Gb + 4 Gb. W przypadku gdy damy pamięci "nierówne" rozmiarem NAS nie włączy się poprawnie i bedzie komunikować problem czerwoną diodą.
- Wymiana pamięci RAM nie jest operacją on-line - trzeba wyłączyć urządzenie przed montażem.