M
mariuszsal
Guest
Czy ktoś z was ma doświadczenie z RMA WD ? Od pewnego czasu obserwuję rosnące wartości parametru Raw Read Error Rate. Problem w tym, że wyłazi to już na wszystkich dyskach , więc nie wiem czy czekać na wysypanie czy już to wysyłać ? System nie zgłasza jeszcze błędów.
Przyjmują takie podejrzane ale jeszcze działające dyski ?
Przyjmują takie podejrzane ale jeszcze działające dyski ?
Bash:
Model : TS-470 Pro
Firmware : 4.1.1 (20141101)
NAS : Q14xxxxxx
==========[ BAY 1, WDCWD10EFRX-68JCSN0953869, ]
001 Raw_Read_Error_Rate 70 200 200 051 OK
003 Spin_Up_Time 4141 137 135 021 OK
004 Start_Stop_Count 56 100 100 000 OK
005 Reallocated_Sector_Ct 0 200 200 140 OK
007 Seek_Error_Rate 0 200 200 000 OK
009 Power_On_Hours 12107 084 084 000 OK
010 Spin_Retry_Count 0 100 253 000 OK
011 Calibration_Retry_Count 0 100 253 000 OK
012 Power_Cycle_Count 56 100 100 000 OK
192 Power-Off_Retract_Count 15 200 200 000 OK
193 Load_Cycle_Count 40 200 200 000 OK
194 Temperature_Celsius 27 116 104 000 OK
196 Reallocated_Event_Count 0 200 200 000 OK
197 Current_Pending_Sector 0 200 200 000 OK
198 Offline_Uncorrectable 0 100 253 000 OK
199 UDMA_CRC_Error_Count 0 200 200 000 OK
200 Multi_Zone_Error_Rate 9 200 200 000 OK
==========[ BAY 2, WDCWD10EFRX-68JCSN0953869, ]
001 Raw_Read_Error_Rate 3 200 200 051 OK
003 Spin_Up_Time 4200 136 134 021 OK
004 Start_Stop_Count 59 100 100 000 OK
005 Reallocated_Sector_Ct 0 200 200 140 OK
007 Seek_Error_Rate 0 200 200 000 OK
009 Power_On_Hours 12107 084 084 000 OK
010 Spin_Retry_Count 0 100 253 000 OK
011 Calibration_Retry_Count 0 100 253 000 OK
012 Power_Cycle_Count 59 100 100 000 OK
192 Power-Off_Retract_Count 18 200 200 000 OK
193 Load_Cycle_Count 40 200 200 000 OK
194 Temperature_Celsius 28 115 105 000 OK
196 Reallocated_Event_Count 0 200 200 000 OK
197 Current_Pending_Sector 0 200 200 000 OK
198 Offline_Uncorrectable 0 100 253 000 OK
199 UDMA_CRC_Error_Count 0 200 200 000 OK
200 Multi_Zone_Error_Rate 0 200 200 000 OK
==========[ BAY 3, WDCWD10EFRX-68JCSN0953869, ]
001 Raw_Read_Error_Rate 13 200 200 051 OK
003 Spin_Up_Time 4308 133 131 021 OK
004 Start_Stop_Count 61 100 100 000 OK
005 Reallocated_Sector_Ct 0 200 200 140 OK
007 Seek_Error_Rate 0 200 200 000 OK
009 Power_On_Hours 12444 083 083 000 OK
010 Spin_Retry_Count 0 100 253 000 OK
011 Calibration_Retry_Count 0 100 253 000 OK
012 Power_Cycle_Count 61 100 100 000 OK
192 Power-Off_Retract_Count 18 200 200 000 OK
193 Load_Cycle_Count 42 200 200 000 OK
194 Temperature_Celsius 28 115 102 000 OK
196 Reallocated_Event_Count 0 200 200 000 OK
197 Current_Pending_Sector 0 200 200 000 OK
198 Offline_Uncorrectable 0 100 253 000 OK
199 UDMA_CRC_Error_Count 0 200 200 000 OK
200 Multi_Zone_Error_Rate 2 200 200 000 OK
==========[ BAY 4, WDCWD10EFRX-68JCSN0953869, ]
001 Raw_Read_Error_Rate 23 200 200 051 OK
003 Spin_Up_Time 4100 138 134 021 OK
004 Start_Stop_Count 58 100 100 000 OK
005 Reallocated_Sector_Ct 0 200 200 140 OK
007 Seek_Error_Rate 0 200 200 000 OK
009 Power_On_Hours 12444 083 083 000 OK
010 Spin_Retry_Count 0 100 253 000 OK
011 Calibration_Retry_Count 0 100 253 000 OK
012 Power_Cycle_Count 58 100 100 000 OK
192 Power-Off_Retract_Count 16 200 200 000 OK
193 Load_Cycle_Count 41 200 200 000 OK
194 Temperature_Celsius 29 114 106 000 OK
196 Reallocated_Event_Count 0 200 200 000 OK
197 Current_Pending_Sector 0 200 200 000 OK
198 Offline_Uncorrectable 0 100 253 000 OK
199 UDMA_CRC_Error_Count 0 200 200 000 OK
200 Multi_Zone_Error_Rate 5 200 200 000 OK