Pomoc Komunikat: wystąpiła awaria systemu. Urządzenie ma za mało systemowej pamięci..

Status
Brak możliwości dodawania odpowiedzi.

Sebastian.B

Nowy użytkownik
Noobie
11 Marzec 2022
9
6
3
48
QNAP
TS-x73
Ethernet
1 GbE
Witam,
wczoraj pojawił mi się taki komunikat
Wystąpiła awaria systemu. Urządzenie ma za mało systemowej pamięci masowej. Sprawdź następujące ustawienia:
RAMDisk (/ lub /tmp)

wygląda jakby QNAP sam się uruchomił od nowa, nie wszystkie aplikacje działają, występuje komunikat "Page not found or the web server is currently unavailable". Według informacji RAMDisk jest zapełniony dlatego też próbowałem go oczyścić natomiast nie mam takiego katalogu, z tego co widzę to jest jakiś none
[~] # df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
none 400.0M 400.0M 0 100% /
devtmpfs 19.6G 4.0K 19.6G 0% /dev
tmpfs 64.0M 1.9M 62.1M 3% /tmp
tmpfs 19.6G 160.0K 19.6G 0% /dev/shm
tmpfs 16.0M 0 16.0M 0% /share
/dev/sdc5 7.8M 52.0K 7.8M 1% /mnt/boot_config
tmpfs 16.0M 0 16.0M 0% /mnt/snapshot/export
/dev/md9 493.5M 81.7M 411.7M 17% /mnt/HDA_ROOT
cgroup_root 19.6G 0 19.6G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/cachedev1
6.9T 5.1T 1.8T 73% /share/CACHEDEV1_DATA
/dev/mapper/cachedev2
1.8T 76.0M 1.8T 0% /share/CACHEDEV2_DATA
/dev/sr0 366.9M 366.9M 0 100% /share/external/DEV3302_-1
/dev/md13 417.0M 398.1M 18.9M 95% /mnt/ext
tmpfs 32.0M 27.2M 4.8M 85% /samba_third_party
tmpfs 48.0M 32.0K 48.0M 0% /share/CACHEDEV1_DATA/.samba/lock/msg.lock
tmpfs 16.0M 0 16.0M 0% /mnt/ext/opt/samba/private/msg.sock
tmpfs 512.0M 195.6M 316.4M 38% /mnt/.fw_update_dir
[~] #
 
Niestety reboot normalnie się nie udał z poziomu shella dlatego musiałem zrobić hard reset, po uruchomieniu troszkę lepiej to działa ale mimo to nie widzę katalogu RAMDisk

Kod:
[~] # df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
none                    400.0M    295.6M    104.4M  74% /
devtmpfs                 19.6G      4.0K     19.6G   0% /dev
tmpfs                    64.0M      1.0M     63.0M   2% /tmp
tmpfs                    19.6G    156.0K     19.6G   0% /dev/shm
tmpfs                    16.0M         0     16.0M   0% /share
/dev/sdc5                 7.8M     52.0K      7.8M   1% /mnt/boot_config
tmpfs                    16.0M         0     16.0M   0% /mnt/snapshot/export
/dev/md9                493.5M    161.5M    332.0M  33% /mnt/HDA_ROOT
cgroup_root              19.6G         0     19.6G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/cachedev1
                          6.9T      5.1T      1.8T  73% /share/CACHEDEV1_DATA
/dev/mapper/cachedev2
                          1.8T     76.0M      1.8T   0% /share/CACHEDEV2_DATA
/dev/sr0                366.9M    366.9M         0 100% /share/external/DEV3302_                                                                                        -1
/dev/md13               417.0M    396.5M     20.5M  95% /mnt/ext
tmpfs                    32.0M     27.2M      4.8M  85% /samba_third_party
tmpfs                     4.0K         0      4.0K   0% /tmp/default_dav_root
tmpfs                    48.0M     40.0K     48.0M   0% /share/CACHEDEV1_DATA/.s                                                                                        amba/lock/msg.lock
tmpfs                    16.0M         0     16.0M   0% /mnt/ext/opt/samba/priva                                                                                        te/msg.sock
/dev/mapper/cachedev1
                          6.9T      5.1T      1.8T  73% /lib/modules/5.10.60-qna                                                                                        p/container-station
tmpfs                   100.0K         0    100.0K   0% /share/CACHEDEV1_DATA/Ko                                                                                        ntenery/container-station-data/lib/lxd/shmounts
tmpfs                   100.0K         0    100.0K   0% /share/CACHEDEV1_DATA/Ko                                                                                        ntenery/container-station-data/lib/lxd/devlxd
overlay                   6.9T      5.1T      1.8T  73% /share/CACHEDEV1_DATA/Ko                                                                                        ntenery/container-station-data/lib/docker/overlay2/e5b16d673fd2bb25fbb1b61c08bc6                                                                                        306dc29299bb3e1c288779336b32f705de2/merged
overlay                   6.9T      5.1T      1.8T  73% /share/CACHEDEV1_DATA/Ko                                                                                        ntenery/container-station-data/lib/docker/overlay2/ffbed227f2742a9d609a04704f75c                                                                                        e353e64443d39889a46e0f309c57fe88f80/merged
overlay                   6.9T      5.1T      1.8T  73% /share/CACHEDEV1_DATA/Ko                                                                                        ntenery/container-station-data/lib/docker/overlay2/4f94bbb0d96ddc1bc4d4f66d2b419                                                                                        4f9156286b1dd4e9ef6e30a497f262cd977/merged
overlay                   6.9T      5.1T      1.8T  73% /share/CACHEDEV1_DATA/Ko                                                                                        ntenery/container-station-data/lib/docker/overlay2/4aa81cb714f4e1ada6a2e82eae10a                                                                                        e7ccb734a08d2f26cf15ec964d1627db33a/merged
overlay                   6.9T      5.1T      1.8T  73% /share/CACHEDEV1_DATA/Ko                                                                                        ntenery/container-station-data/lib/docker/overlay2/f96163e806e736753908f706e12ed                                                                                        2d36e449715eadaa64ec395bff0dc245c05/merged
overlay                   6.9T      5.1T      1.8T  73% /share/CACHEDEV1_DATA/Ko                                                                                        ntenery/container-station-data/lib/docker/overlay2/cedafb016b828192f6f3f8a46958a                                                                                        19b4c44943636fac2401f33b86c00af3211/merged
overlay                   6.9T      5.1T      1.8T  73% /share/CACHEDEV1_DATA/Ko                                                                                        ntenery/container-station-data/lib/docker/overlay2/2e5b5460cfd860a7fb1bca2c8e8bc                                                                                        ffd78595e30c56533da925b3fd5f619359b/merged
overlay                   6.9T      5.1T      1.8T  73% /share/CACHEDEV1_DATA/Ko                                                                                        ntenery/container-station-data/lib/docker/overlay2/f0d36630a2b3a400d38395c1e8f6f                                                                                        41743b187413b8c57a956cbc63144d081e8/merged
overlay                   6.9T      5.1T      1.8T  73% /share/CACHEDEV1_DATA/Ko                                                                                        ntenery/container-station-data/lib/docker/overlay2/5e2753b3a2e2def37fe92a8aad5ce                                                                                        b51ddaa8f3eacaef9a96ffc8cdf6cee6102/merged
[~] #
 
U mnie podobnie pojawia się komunikat jak na zdjęciu. Nie wiem co mam zrbić?
 

Załączniki

  • Przechwytywanie.JPG
    Przechwytywanie.JPG
    19,6 KB · Wyświetleń: 55
Status
Brak możliwości dodawania odpowiedzi.

Użytkownicy znaleźli tą stronę używając tych słów:

  1. ramdisk
  2. Komunikat: wystąpiła awaria systemu. Urządzenie ma za mało systemowej pamięci..
  3. Page not found or the web server is currently unavailable
  4. McAfee
  5. Urządzenie ma za mało systemowej pamięci.
  6. działa powoli
  7. Urządzenie ma za mało systemowej pamięci masowej
  8. qnap club
  9. /dev/mapper/cachedev1
  10. Cachedev1
  11. Wystąpiła awaria systemu, urządzenie ma za mało pamięci masowej
  12. wystąpiła awaria systemu. Urządzenie ma za mało systemowej pamięci