Produkty, których dotyczy
Sprzęt
Oprogramowanie
Przegląd
Lista Management Information Base (MIB) zawiera definicje i informacje dotyczące właściwości zarządzanych zasobów oraz usług obsługiwanych przez przełączniki QNAP. Identyfikatory obiektów (OID) służą jako unikalna konwencja nazewnictwa w hierarchii Management Information Base (MIB), umożliwiając identyfikację i dostęp do określonych obiektów.
RFC1213-MIB
Plik MIB | Identyfikator obiektu (OID) | Nazwa | Opis
RFC1213-MIB.mib | 1.3.6.1.2.1.1 | system | Grupa systemowa zawiera informacje o systemie, na którym znajduje się jednostka. Obiekty w tej grupie są przydatne do zarządzania błędami i zarządzania konfiguracją. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz IETF RFC 1213.
Nazwa | OID | Dostęp | Opis
sysDescr | 1.3.6.1.2.1.1.1 | Tylko do odczytu | Tekstowy opis jednostki. Ta wartość powinna zawierać pełną nazwę i identyfikację wersji typu sprzętu systemu, systemu operacyjnego oprogramowania i oprogramowania sieciowego.
sysObjectID | 1.3.6.1.2.1.1.2 | Tylko do odczytu | Autorytatywna identyfikacja podsystemu zarządzania siecią zawartego w jednostce, pochodząca od dostawcy.
sysUpTime | 1.3.6.1.2.1.1.3 | Tylko do odczytu | Czas (w setnych częściach sekundy) od ostatniej ponownej inicjalizacji części systemu odpowiedzialnej za zarządzanie siecią.
sysContact | 1.3.6.1.2.1.1.4 | Odczyt/zapis | Tekstowa identyfikacja osoby kontaktowej dla tego zarządzanego węzła, wraz z informacjami o tym, jak się z nią skontaktować.
sysName | 1.3.6.1.2.1.1.5 | Odczyt/zapis | Nazwa przypisana administracyjnie dla tego zarządzanego węzła. Zgodnie z konwencją jest to w pełni kwalifikowana nazwa domeny węzła.
sysLocation | 1.3.6.1.2.1.1.6 | Odczyt/zapis | Fizyczna lokalizacja tego węzła.
sysServices | 1.3.6.1.2.1.1.7 | Tylko do odczytu | Wartość wskazująca zestaw usług, które ta jednostka oferuje przede wszystkim.
IF-MIB
Plik MIB | Identyfikator obiektu (OID) | Nazwa | Opis
IF-MIB.mib | 1.3.6.1.2.1.2 | interfaces | Grupa interfejsów. Grupa obiektów interfejsów zawiera informacje o każdym interfejsie na urządzeniu sieciowym. Grupa ta dostarcza przydatnych informacji w zakresie zarządzania błędami, zarządzania konfiguracją, zarządzania wydajnością i zarządzania rozliczeniami.
Nazwa | OID | Dostęp | Opis
ifNumber | 1.3.6.1.2.1.2.1 | Tylko do odczytu | Liczba interfejsów sieciowych (niezależnie od ich bieżącego stanu) obecnych w tym systemie.
ifTable | 1.3.6.1.2.1.2.2 | Niedostępny | Lista wpisów interfejsów. Liczba wpisów jest określona przez wartość ifNumber.
ifEntry | 1.3.6.1.2.1.2.2.1 | Niedostępny | Wpis zawierający informacje zarządcze dotyczące konkretnego interfejsu.
ifIndex | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 | Tylko do odczytu | Unikalna wartość dla każdego interfejsu.
ifDescr | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 | Tylko do odczytu | Ciąg tekstowy zawierający informacje o interfejsie.
ifType | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3 | Tylko do odczytu | Typ interfejsu, rozróżniany według protokołu(ów) fizycznego/łącza znajdującego się bezpośrednio „poniżej” warstwy sieciowej w stosie protokołów.
ifSpeed | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.5 | Tylko do odczytu | Szacunkowa bieżąca przepustowość interfejsu w bitach na sekundę.
ifPhysAddress | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.6 | Tylko do odczytu | Adres interfejsu w warstwie protokołu bezpośrednio „poniżej” warstwy sieciowej w stosie protokołów.
ifAdminStatus | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7 | Tylko do odczytu | Pożądany stan interfejsu.
ifMtu | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.4 | Tylko do odczytu | Rozmiar największego datagramu, który może być wysłany/odebrany przez interfejs, określony w oktetach.
ifOperStatus | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8 | Tylko do odczytu | Bieżący stan operacyjny interfejsu.
ifLastChange | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.9 | Tylko do odczytu | Wartość sysUpTime w momencie, gdy interfejs wszedł w swój bieżący stan operacyjny.
ifInOctets | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10 | Tylko do odczytu | Całkowita liczba oktetów odebranych przez interfejs, włączając znaki ramkowania.
ifInUcastPkts | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.11 | Tylko do odczytu | Liczba pakietów unicastowych podsieci dostarczonych do protokołu wyższej warstwy.
ifInNUcastPkts | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.12 | Tylko do odczytu | Liczba pakietów nie-unicastowych (tj. rozgłoszeniowych podsieci lub multicastowych podsieci) dostarczonych do protokołu wyższej warstwy.
ifInDiscards | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.13 | Tylko do odczytu | Liczba pakietów przychodzących, które zostały odrzucone, mimo że nie wykryto błędów uniemożliwiających ich dostarczenie do protokołu wyższej warstwy.
ifInErrors | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14 | Tylko do odczytu | Liczba pakietów przychodzących, które zawierały błędy uniemożliwiające ich dostarczenie do protokołu wyższej warstwy.
ifInUnknownProtos | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.15 | Tylko do odczytu | Liczba pakietów odebranych przez interfejs, które zostały odrzucone z powodu nieznanego lub nieobsługiwanego protokołu.
ifOutOctets | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16 | Tylko do odczytu | Całkowita liczba oktetów przesłanych z interfejsu, włączając znaki ramkowania.
ifOutUcastPkts | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.17 | Tylko do odczytu | Całkowita liczba pakietów, które protokoły wyższego poziomu zażądały przesłać na adres unicastowy podsieci, włączając te, które zostały odrzucone lub nie wysłane.
ifOutNUcastPkts | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.18 | Tylko do odczytu | Całkowita liczba pakietów, które protokoły wyższego poziomu zażądały przesłać i które były adresowane do adresu multicastowego lub rozgłoszeniowego w tej podwarstwie, włączając te, które zostały odrzucone lub nie wysłane.
ifOutDiscards | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.19 | Tylko do odczytu | Liczba pakietów wychodzących, które zostały odrzucone, mimo że nie wykryto błędów uniemożliwiających ich przesłanie.
ifMtu | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20 | Tylko do odczytu | Rozmiar największego datagramu, który może być wysłany/odebrany przez interfejs, określony w oktetach.
ifOutErrors | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.21 | Tylko do odczytu | Liczba pakietów wychodzących, które nie mogły zostać przesłane z powodu błędów.
ifOutQLen | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.21 | Tylko do odczytu | Długość kolejki pakietów wyjściowych (w pakietach).
ifSpecific | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.22 | Tylko do odczytu | Odniesienie do definicji MIB specyficznych dla konkretnego medium używanego do realizacji interfejsu.
SNMPv2
Plik MIB | Identyfikator obiektu (OID) | Nazwa | Opis
SNMPv2-MIB.mib | 1.3.6.1.6.3.1.1.4 | snmpTrap | Zbiór obiektów, które umożliwiają jednostce SNMP.
Nazwa | OID | Dostęp | Opis
snmpTrapEnterprise | 1.3.6.1.6.3.1.1.4.3 | Tylko do odczytu | Autorytatywna identyfikacja przedsiębiorstwa związanego z aktualnie wysyłanym trapem.
START-MIB
Plik MIB | Identyfikator obiektu (OID) | Nazwa | Opis
START-MIB.mib IF-MIB.mib | 1.3.6.1.6.3.1.1.5 | snmpTraps | Zbiór obiektów, które umożliwiają jednostce SNMP.
Nazwa | OID | Dostęp | Opis
coldStart | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.1 | Tylko do odczytu | Pułapka coldStart oznacza, że jednostka SNMP, obsługująca aplikację generującą powiadomienia, ponownie się inicjuje i że jej konfiguracja mogła zostać zmieniona.
warmStart | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.2 | Tylko do odczytu | Pułapka warmStart oznacza, że jednostka SNMP, obsługująca aplikację generującą powiadomienia, ponownie się inicjuje w taki sposób, że jej konfiguracja pozostaje niezmieniona.
linkDown | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.3 | Tylko do odczytu | Pułapka linkDown oznacza, że jednostka SNMP, działająca w roli agenta, wykryła, że obiekt `ifOperStatus` dla jednego ze swoich łączy komunikacyjnych ma zamiar przejść w stan `down` z innego stanu (ale nie ze stanu `notPresent`).
linkUp | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.4 | Tylko do odczytu | Pułapka linkUp oznacza, że jednostka SNMP, działająca w roli agenta, wykryła, że obiekt `ifOperStatus` dla jednego ze swoich łączy komunikacyjnych opuścił stan `down` i przeszedł w inny stan (ale nie w stan `notPresent`).
Sprzęt
- QSW-M3224-24T
- QSW-M7308R-4X
Oprogramowanie
- QSS Pro v4.0.0 and later
Przegląd
Lista Management Information Base (MIB) zawiera definicje i informacje dotyczące właściwości zarządzanych zasobów oraz usług obsługiwanych przez przełączniki QNAP. Identyfikatory obiektów (OID) służą jako unikalna konwencja nazewnictwa w hierarchii Management Information Base (MIB), umożliwiając identyfikację i dostęp do określonych obiektów.
RFC1213-MIB
Plik MIB | Identyfikator obiektu (OID) | Nazwa | Opis
RFC1213-MIB.mib | 1.3.6.1.2.1.1 | system | Grupa systemowa zawiera informacje o systemie, na którym znajduje się jednostka. Obiekty w tej grupie są przydatne do zarządzania błędami i zarządzania konfiguracją. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz IETF RFC 1213.
Nazwa | OID | Dostęp | Opis
sysDescr | 1.3.6.1.2.1.1.1 | Tylko do odczytu | Tekstowy opis jednostki. Ta wartość powinna zawierać pełną nazwę i identyfikację wersji typu sprzętu systemu, systemu operacyjnego oprogramowania i oprogramowania sieciowego.
sysObjectID | 1.3.6.1.2.1.1.2 | Tylko do odczytu | Autorytatywna identyfikacja podsystemu zarządzania siecią zawartego w jednostce, pochodząca od dostawcy.
sysUpTime | 1.3.6.1.2.1.1.3 | Tylko do odczytu | Czas (w setnych częściach sekundy) od ostatniej ponownej inicjalizacji części systemu odpowiedzialnej za zarządzanie siecią.
sysContact | 1.3.6.1.2.1.1.4 | Odczyt/zapis | Tekstowa identyfikacja osoby kontaktowej dla tego zarządzanego węzła, wraz z informacjami o tym, jak się z nią skontaktować.
sysName | 1.3.6.1.2.1.1.5 | Odczyt/zapis | Nazwa przypisana administracyjnie dla tego zarządzanego węzła. Zgodnie z konwencją jest to w pełni kwalifikowana nazwa domeny węzła.
sysLocation | 1.3.6.1.2.1.1.6 | Odczyt/zapis | Fizyczna lokalizacja tego węzła.
sysServices | 1.3.6.1.2.1.1.7 | Tylko do odczytu | Wartość wskazująca zestaw usług, które ta jednostka oferuje przede wszystkim.
IF-MIB
Plik MIB | Identyfikator obiektu (OID) | Nazwa | Opis
IF-MIB.mib | 1.3.6.1.2.1.2 | interfaces | Grupa interfejsów. Grupa obiektów interfejsów zawiera informacje o każdym interfejsie na urządzeniu sieciowym. Grupa ta dostarcza przydatnych informacji w zakresie zarządzania błędami, zarządzania konfiguracją, zarządzania wydajnością i zarządzania rozliczeniami.
Nazwa | OID | Dostęp | Opis
ifNumber | 1.3.6.1.2.1.2.1 | Tylko do odczytu | Liczba interfejsów sieciowych (niezależnie od ich bieżącego stanu) obecnych w tym systemie.
ifTable | 1.3.6.1.2.1.2.2 | Niedostępny | Lista wpisów interfejsów. Liczba wpisów jest określona przez wartość ifNumber.
ifEntry | 1.3.6.1.2.1.2.2.1 | Niedostępny | Wpis zawierający informacje zarządcze dotyczące konkretnego interfejsu.
ifIndex | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 | Tylko do odczytu | Unikalna wartość dla każdego interfejsu.
ifDescr | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 | Tylko do odczytu | Ciąg tekstowy zawierający informacje o interfejsie.
ifType | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3 | Tylko do odczytu | Typ interfejsu, rozróżniany według protokołu(ów) fizycznego/łącza znajdującego się bezpośrednio „poniżej” warstwy sieciowej w stosie protokołów.
ifSpeed | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.5 | Tylko do odczytu | Szacunkowa bieżąca przepustowość interfejsu w bitach na sekundę.
ifPhysAddress | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.6 | Tylko do odczytu | Adres interfejsu w warstwie protokołu bezpośrednio „poniżej” warstwy sieciowej w stosie protokołów.
ifAdminStatus | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7 | Tylko do odczytu | Pożądany stan interfejsu.
ifMtu | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.4 | Tylko do odczytu | Rozmiar największego datagramu, który może być wysłany/odebrany przez interfejs, określony w oktetach.
ifOperStatus | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8 | Tylko do odczytu | Bieżący stan operacyjny interfejsu.
ifLastChange | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.9 | Tylko do odczytu | Wartość sysUpTime w momencie, gdy interfejs wszedł w swój bieżący stan operacyjny.
ifInOctets | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10 | Tylko do odczytu | Całkowita liczba oktetów odebranych przez interfejs, włączając znaki ramkowania.
ifInUcastPkts | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.11 | Tylko do odczytu | Liczba pakietów unicastowych podsieci dostarczonych do protokołu wyższej warstwy.
ifInNUcastPkts | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.12 | Tylko do odczytu | Liczba pakietów nie-unicastowych (tj. rozgłoszeniowych podsieci lub multicastowych podsieci) dostarczonych do protokołu wyższej warstwy.
ifInDiscards | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.13 | Tylko do odczytu | Liczba pakietów przychodzących, które zostały odrzucone, mimo że nie wykryto błędów uniemożliwiających ich dostarczenie do protokołu wyższej warstwy.
ifInErrors | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14 | Tylko do odczytu | Liczba pakietów przychodzących, które zawierały błędy uniemożliwiające ich dostarczenie do protokołu wyższej warstwy.
ifInUnknownProtos | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.15 | Tylko do odczytu | Liczba pakietów odebranych przez interfejs, które zostały odrzucone z powodu nieznanego lub nieobsługiwanego protokołu.
ifOutOctets | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16 | Tylko do odczytu | Całkowita liczba oktetów przesłanych z interfejsu, włączając znaki ramkowania.
ifOutUcastPkts | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.17 | Tylko do odczytu | Całkowita liczba pakietów, które protokoły wyższego poziomu zażądały przesłać na adres unicastowy podsieci, włączając te, które zostały odrzucone lub nie wysłane.
ifOutNUcastPkts | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.18 | Tylko do odczytu | Całkowita liczba pakietów, które protokoły wyższego poziomu zażądały przesłać i które były adresowane do adresu multicastowego lub rozgłoszeniowego w tej podwarstwie, włączając te, które zostały odrzucone lub nie wysłane.
ifOutDiscards | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.19 | Tylko do odczytu | Liczba pakietów wychodzących, które zostały odrzucone, mimo że nie wykryto błędów uniemożliwiających ich przesłanie.
ifMtu | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20 | Tylko do odczytu | Rozmiar największego datagramu, który może być wysłany/odebrany przez interfejs, określony w oktetach.
ifOutErrors | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.21 | Tylko do odczytu | Liczba pakietów wychodzących, które nie mogły zostać przesłane z powodu błędów.
ifOutQLen | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.21 | Tylko do odczytu | Długość kolejki pakietów wyjściowych (w pakietach).
ifSpecific | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.22 | Tylko do odczytu | Odniesienie do definicji MIB specyficznych dla konkretnego medium używanego do realizacji interfejsu.
SNMPv2
Plik MIB | Identyfikator obiektu (OID) | Nazwa | Opis
SNMPv2-MIB.mib | 1.3.6.1.6.3.1.1.4 | snmpTrap | Zbiór obiektów, które umożliwiają jednostce SNMP.
Nazwa | OID | Dostęp | Opis
snmpTrapEnterprise | 1.3.6.1.6.3.1.1.4.3 | Tylko do odczytu | Autorytatywna identyfikacja przedsiębiorstwa związanego z aktualnie wysyłanym trapem.
START-MIB
Plik MIB | Identyfikator obiektu (OID) | Nazwa | Opis
START-MIB.mib IF-MIB.mib | 1.3.6.1.6.3.1.1.5 | snmpTraps | Zbiór obiektów, które umożliwiają jednostce SNMP.
Nazwa | OID | Dostęp | Opis
coldStart | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.1 | Tylko do odczytu | Pułapka coldStart oznacza, że jednostka SNMP, obsługująca aplikację generującą powiadomienia, ponownie się inicjuje i że jej konfiguracja mogła zostać zmieniona.
warmStart | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.2 | Tylko do odczytu | Pułapka warmStart oznacza, że jednostka SNMP, obsługująca aplikację generującą powiadomienia, ponownie się inicjuje w taki sposób, że jej konfiguracja pozostaje niezmieniona.
linkDown | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.3 | Tylko do odczytu | Pułapka linkDown oznacza, że jednostka SNMP, działająca w roli agenta, wykryła, że obiekt `ifOperStatus` dla jednego ze swoich łączy komunikacyjnych ma zamiar przejść w stan `down` z innego stanu (ale nie ze stanu `notPresent`).
linkUp | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.4 | Tylko do odczytu | Pułapka linkUp oznacza, że jednostka SNMP, działająca w roli agenta, wykryła, że obiekt `ifOperStatus` dla jednego ze swoich łączy komunikacyjnych opuścił stan `down` i przeszedł w inny stan (ale nie w stan `notPresent`).