Z serwera korzystam od dwóch lat. Przez ten czas korzystałem wyłącznie z dysków WD RED. Razem z serwerem kupiłem dysk o pojemności 4TB (nie było mnie stać na 6TB, a nie mogłem zwlekać z zakupem), później w odstępach 1-2 miesięcznych dokupiłem mu dwa o pojemności 6TB. Nie miałem z nimi dotychczas żadnych problemów. Wydajność mają dobrą, a testy SMART wyglądają idealnie mimo, że wcale ich nie oszczędzam.Dobrze. A jakie dyski polecacie ? WD czy Sagate ? Bo z tego co widzę to teoretycznie Sagate są lepsze bo maja dwa razy więcej cache i obroty 7200. Czy to tylko liczby?
Nie licze na tego typu informacje komenraze licza sie faktyJeżeli mogę coś zasugerować, to wpisanie do Google hasła "awaryjność dysków" i przejrzenie rankingów z kilku ostatnich lat. Moim zdaniem w przypadku NAS najważniejszymi cechami dysków są ich pojemność i bezawaryjność.
Z serwera korzystam od dwóch lat. Przez ten czas korzystałem wyłącznie z dysków WD RED. Razem z serwerem kupiłem dysk o pojemności 4TB (nie było mnie stać na 6TB, a nie mogłem zwlekać z zakupem), później w odstępach 1-2 miesięcznych dokupiłem mu dwa o pojemności 6TB. Nie miałem z nimi dotychczas żadnych problemów. Wydajność mają dobrą, a testy SMART wyglądają idealnie mimo, że wcale ich nie oszczędzam.Dobrze. A jakie dyski polecacie ? WD czy Sagate ? Bo z tego co widzę to teoretycznie Sagate są lepsze bo maja dwa razy więcej cache i obroty 7200. Czy to tylko liczby?
W ostatnim czasie zaczęło mi brakować pojemności i stanąłem przed wyborem... Dokupić WD RED 8TB (mam serwer 4-ro zatokowy, WD nie oferuje jeszcze REDów 10TB), czy skusić się na Seagate'a (IronWolf 10TB). Wybrałem tego drugiego... Zadecydowało to, o czym wspominasz czyli m.in. cena (lepszy przelicznik zł/TB), czujnik drgań (zwykłe REDy tego nie mają), większe cache, pojemność samego dysku i reklama tych dysków przez pracowników Seagate'a oraz S na forach/facebooku.
Teraz żałuję... Od pierwszego dnia mam ogromny problem z częstym parkowaniem głowicy w tym dysku. Nie podam dokładnych wartości (są gdzieś na tym forum) ale po kilkunastu godzinach parametr LCC wynosił chyba 1-2 tysiące, po 2-3 dniach już ok. 5 tysięcy. Od kilku dni tempo przyrostu parametry LCC wyhamowało i ustabilizowało się w okolicach 7 tysięcy, ale dalej obserwuję jego wzrost o kilkanaście/kilkadziesiąt dziennie. Dla porównania LCC w dyskach WD to 150-300 w zależności od dysku (po 2 latach pracy). Różnica kolosalna... Dlaczego to takie ważne? Bo częste parkowanie głowicy szkodzi dyskom, a już na pewno takim przeznaczonym do ciągłej pracy. Gdzieś znalazłem informację, że WD szacuje trwałość swoich produktów na 300-600 tysięcy (w zależności od serii).
Więcej o problemie możesz przeczytać na anglojęzycznym forum S, gdzie ludzie na własną rękę próbują rozwiązać problem.
P.S. Gdybyś zdecydował się na Seagate'a, to chętnie sprzedałbym Ci swojego (i w jego miejsce kupił WD RED 8TB). Dogadalibyśmy się co do ceny...
co parti to obyczaj kupilem 2 redy 3tb i wymienic musiałem na gwarancji to mi dali 2x4tb działaja już 2 lata. w pracy po 2 latach 8 redów dostało głopoty w S, kupiłem nowe 8 i po 3 dniach jeden red wyleciał, mimo to i tak chwale sobie te dyski, a ciekawe sa też wd enterprise yellowNie ma za co.
Weź poprawkę na to, że to moja osobista opinia. Znajdziesz pewnie takich, co będą psioczyć na REDy. Ja po dwóch latach o nich złego słowa powiedzieć nie mogę (w przeciwieństwie do produktu Seagate'a). Nie mam z nimi żadnych problemów, nie padają, nie sypią błędami, nie parkują niepotrzebnie głowic. Są jedynie głośne, ale tak jak i wszystkie dyski 3,5-calowe.
Jeśli zamierzasz kupić dysk WD o dużej pojemności to radziłbym się chyba wstrzymać z zakupem (o ile możesz czekać). Czytałem, że w najbliższym czasie WD wprowadzi dyski 12 i 14 terabajtowe (w jakichś topowych seriach), więc bardzo możliwe, że pojawią się też pojemniejsze REDy. Ja właśnie na to liczę i jak tylko wypuszczą dysk choćby 10-cio terabajtowy to sprzedaję Ironwolfa (o ile znajdę kupca) i wracam do REDów. Gdyby 2 tygodnie temu były tak pojemne dyski WD to nawet nie oglądałbym się za Seagate'em. To głównie duża pojemność skłoniła mnie do zakupu Ironwolfa. Planowałem powolną zmianę wszystkich dysków na większe, a wymiana posiadanych przeze mnie dwóch 6TB (w momencie zakupu nie było pojemniejszych) na dwa 8TB (które obecnie oferuje WD) byłaby mało opłacalna...
@cymek25
A słyszałeś o takim pojęciu jak "praca ciągła"?
Nie ma za co.
Weź poprawkę na to, że to moja osobista opinia. Znajdziesz pewnie takich, co będą psioczyć na REDy. Ja po dwóch latach o nich złego słowa powiedzieć nie mogę (w przeciwieństwie do produktu Seagate'a). Nie mam z nimi żadnych problemów, nie padają, nie sypią błędami, nie parkują niepotrzebnie głowic. Są jedynie głośne, ale tak jak i wszystkie dyski 3,5-calowe.
Jeśli zamierzasz kupić dysk WD o dużej pojemności to radziłbym się chyba wstrzymać z zakupem (o ile możesz czekać). Czytałem, że w najbliższym czasie WD wprowadzi dyski 12 i 14 terabajtowe (w jakichś topowych seriach), więc bardzo możliwe, że pojawią się też pojemniejsze REDy. Ja właśnie na to liczę i jak tylko wypuszczą dysk choćby 10-cio terabajtowy to sprzedaję Ironwolfa (o ile znajdę kupca) i wracam do REDów. Gdyby 2 tygodnie temu były tak pojemne dyski WD to nawet nie oglądałbym się za Seagate'em. To głównie duża pojemność skłoniła mnie do zakupu Ironwolfa. Planowałem powolną zmianę wszystkich dysków na większe, a wymiana posiadanych przeze mnie dwóch 6TB (w momencie zakupu nie było pojemniejszych) na dwa 8TB (które obecnie oferuje WD) byłaby mało opłacalna...
To kobieta czy nie ?Zapisujaca sie do tego forum nie liczyłem na tego typu odpowiedzi.
Mowa o zmiękknięciu twardych dysków? Ja tam codziennie usypiam całego NAS i SMART mam poprawny:To kobieta czy nie ?Zapisujaca sie do tego forum nie liczyłem na tego typu odpowiedzi.
Tak czy siak - QNAP są zbudowane do pracy ciągłej, zrób mu 300 resetów to się zdziwisz ...
Model : TVS-871
Firmware : 4.2.2 (20161214)
NAS : Qblebleble
==========[ BAY 1, ADATASP550114473, 2F4420043950 ]
ID Description RawValue Value WorstValue Threshold Status
001 Raw_Read_Error_Rate 0x0 100 100 000 Good
005 Retired_Block_Count 0x0 100 100 000 Good
009 Power_On_Hours 0x292 100 100 000 Good
012 Power_Cycle_Count 0x192 100 100 000 Good
160 Unknown_Attribute 0x0 100 100 000 Good
161 Unknown_Attribute 0x8a 100 100 000 Good
163 Unknown_Attribute 0xe 100 100 000 Good
164 Unknown_Attribute 0xbe5a 100 100 000 Good
165 Unknown_Attribute 0x54 100 100 000 Good
166 Unknown_Attribute 0x4 100 100 000 Good
167 Unknown_Attribute 0x19 100 100 000 Good
168 Unknown_Attribute 0x3e8 100 100 000 Good
169 Unknown_Attribute 0x62 100 100 000 Good
175 Program_Fail_Count_Chip 0x0 100 100 000 Good
176 Erase_Fail_Count_Chip 0x0 100 100 000 Good
177 Wear_Range_Delta 0x5 100 100 050 Good
178 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Chip 0x0 100 100 000 Good
181 Program_Fail_Count 0x0 100 100 000 Good
182 Erase_Fail_Count 0x0 100 100 000 Good
192 Power-Off_Retract_Count 0x8 100 100 000 Good
194 Temperature_Celsius 0x2d 100 100 000 Good
195 ECC_On-The-Fly_Error 0x0 100 100 000 Good
196 Reallocated_Event_Count 0x0 100 100 016 Good
197 Current_Pending_Sector 0x0 100 100 000 Good
198 Uncorrectable_Sector_Count 0x0 100 100 000 Good
199 SATA_R-Error_Count 0x0 100 100 050 Good
232 Available_Reservd_Space 0x64 100 100 000 Good
241 Total_LBAs_Written 0x12814 100 100 000 Good
242 Total_LBAs_Read 0xdd97 100 100 000 Good
245 Unknown_Attribute 0x17cb4 100 100 000 Good
==========[ BAY 2, HGSTHDN724030ALE6402861588, PK2234P9J04JLY ]
ID Description RawValue Value WorstValue Threshold Status
001 Raw_Read_Error_Rate 0x0 100 100 016 Good
002 Throughput_Performance 0x53 136 136 054 Good
003 Spin_Up_Time 0x901ef01ef 126 126 024 Good
004 Start_Stop_Count 0x790 100 100 000 Good
005 Retired_Block_Count 0x0 100 100 005 Good
007 Seek_Error_Rate 0x0 100 100 067 Good
008 Seek_Time_Performance 0x21 124 124 020 Good
009 Power_On_Hours 0x1e65 099 099 000 Good
010 Spin_Retry_Count 0x0 100 100 060 Good
012 Power_Cycle_Count 0x1d7 100 100 000 Good
192 Power-Off_Retract_Count 0x85c 099 099 000 Good
193 Load_Cycle_Count 0x85c 099 099 000 Good
194 Temperature_Celsius 0x310012002c 136 136 000 Good
196 Reallocated_Event_Count 0x0 100 100 000 Good
197 Current_Pending_Sector 0x0 100 100 000 Good
198 Uncorrectable_Sector_Count 0x0 100 100 000 Good
199 SATA_R-Error_Count 0x0 200 200 000 Good
==========[ BAY 3, HGSTHDN724030ALE6402861588, PK2234P9HYTASY ]
ID Description RawValue Value WorstValue Threshold Status
001 Raw_Read_Error_Rate 0x0 100 100 016 Good
002 Throughput_Performance 0x55 135 135 054 Good
003 Spin_Up_Time 0x901e001e3 129 129 024 Good
004 Start_Stop_Count 0x76e 100 100 000 Good
005 Retired_Block_Count 0x0 100 100 005 Good
007 Seek_Error_Rate 0x0 100 100 067 Good
008 Seek_Time_Performance 0x22 121 121 020 Good
009 Power_On_Hours 0x1e65 099 099 000 Good
010 Spin_Retry_Count 0x0 100 100 060 Good
012 Power_Cycle_Count 0x1d6 100 100 000 Good
192 Power-Off_Retract_Count 0x843 099 099 000 Good
193 Load_Cycle_Count 0x843 099 099 000 Good
194 Temperature_Celsius 0x340011002f 127 127 000 Good
196 Reallocated_Event_Count 0x0 100 100 000 Good
197 Current_Pending_Sector 0x0 100 100 000 Good
198 Uncorrectable_Sector_Count 0x0 100 100 000 Good
199 SATA_R-Error_Count 0x0 200 200 000 Good
==========[ BAY 4, HGSTHDN724030ALE6402861588, PK2234P9HZ9U9Y ]
ID Description RawValue Value WorstValue Threshold Status
001 Raw_Read_Error_Rate 0x0 100 100 016 Good
002 Throughput_Performance 0x54 135 135 054 Good
003 Spin_Up_Time 0x901ea01ea 127 127 024 Good
004 Start_Stop_Count 0x753 100 100 000 Good
005 Retired_Block_Count 0x0 100 100 005 Good
007 Seek_Error_Rate 0x0 100 100 067 Good
008 Seek_Time_Performance 0x23 119 119 020 Good
009 Power_On_Hours 0x1e63 099 099 000 Good
010 Spin_Retry_Count 0x0 100 100 060 Good
012 Power_Cycle_Count 0x1e0 100 100 000 Good
192 Power-Off_Retract_Count 0x830 099 099 000 Good
193 Load_Cycle_Count 0x830 099 099 000 Good
194 Temperature_Celsius 0x3400120030 125 125 000 Good
196 Reallocated_Event_Count 0x0 100 100 000 Good
197 Current_Pending_Sector 0x0 100 100 000 Good
198 Uncorrectable_Sector_Count 0x0 100 100 000 Good
199 SATA_R-Error_Count 0x0 200 200 000 Good
==========[ BAY 5, HGSTHDN724030ALE6402861588, PK2234P9HZ0Y6Y ]
ID Description RawValue Value WorstValue Threshold Status
001 Raw_Read_Error_Rate 0x0 100 100 016 Good
002 Throughput_Performance 0x53 136 136 054 Good
003 Spin_Up_Time 0x901ea01ed 127 127 024 Good
004 Start_Stop_Count 0x874 100 100 000 Good
005 Retired_Block_Count 0x0 100 100 005 Good
007 Seek_Error_Rate 0x0 100 100 067 Good
008 Seek_Time_Performance 0x22 121 121 020 Good
009 Power_On_Hours 0x1c2f 099 099 000 Good
010 Spin_Retry_Count 0x0 100 100 060 Good
012 Power_Cycle_Count 0x1e0 100 100 000 Good
192 Power-Off_Retract_Count 0x903 099 099 000 Good
193 Load_Cycle_Count 0x903 099 099 000 Good
194 Temperature_Celsius 0x340011002f 127 127 000 Good
196 Reallocated_Event_Count 0x0 100 100 000 Good
197 Current_Pending_Sector 0x0 100 100 000 Good
198 Uncorrectable_Sector_Count 0x0 100 100 000 Good
199 SATA_R-Error_Count 0x0 200 200 000 Good
==========[ BAY 6, HGSTHDN724030ALE6402861588, PK2234P9HY2GZY ]
ID Description RawValue Value WorstValue Threshold Status
001 Raw_Read_Error_Rate 0x0 100 100 016 Good
002 Throughput_Performance 0x55 135 135 054 Good
003 Spin_Up_Time 0x901df01dc 130 130 024 Good
004 Start_Stop_Count 0x74c 100 100 000 Good
005 Retired_Block_Count 0x0 100 100 005 Good
007 Seek_Error_Rate 0x0 100 100 067 Good
008 Seek_Time_Performance 0x22 121 121 020 Good
009 Power_On_Hours 0x1e7b 099 099 000 Good
010 Spin_Retry_Count 0x0 100 100 060 Good
012 Power_Cycle_Count 0x1e0 100 100 000 Good
192 Power-Off_Retract_Count 0x82c 099 099 000 Good
193 Load_Cycle_Count 0x82c 099 099 000 Good
194 Temperature_Celsius 0x340011002c 136 136 000 Good
196 Reallocated_Event_Count 0x0 100 100 000 Good
197 Current_Pending_Sector 0x0 100 100 000 Good
198 Uncorrectable_Sector_Count 0x0 100 100 000 Good
199 SATA_R-Error_Count 0x0 200 200 000 Good
==========[ BAY 7, HGSTHDN724030ALE6402861588, PK2234P9HYTNVY ]
ID Description RawValue Value WorstValue Threshold Status
001 Raw_Read_Error_Rate 0x0 100 100 016 Good
002 Throughput_Performance 0x52 136 136 054 Good
003 Spin_Up_Time 0x901e201e1 129 129 024 Good
004 Start_Stop_Count 0x74c 100 100 000 Good
005 Retired_Block_Count 0x0 100 100 005 Good
007 Seek_Error_Rate 0x0 100 100 067 Good
008 Seek_Time_Performance 0x22 121 121 020 Good
009 Power_On_Hours 0x1e7c 099 099 000 Good
010 Spin_Retry_Count 0x0 100 100 060 Good
012 Power_Cycle_Count 0x1df 100 100 000 Good
192 Power-Off_Retract_Count 0x82f 099 099 000 Good
193 Load_Cycle_Count 0x82f 099 099 000 Good
194 Temperature_Celsius 0x3400120028 150 150 000 Good
196 Reallocated_Event_Count 0x0 100 100 000 Good
197 Current_Pending_Sector 0x0 100 100 000 Good
198 Uncorrectable_Sector_Count 0x0 100 100 000 Good
199 SATA_R-Error_Count 0x0 200 200 000 Good
==========[ BAY 8, HGSTHDN724030ALE6402861588, PK2234P9HZ0LJY ]
ID Description RawValue Value WorstValue Threshold Status
001 Raw_Read_Error_Rate 0x0 100 100 016 Good
002 Throughput_Performance 0x55 135 135 054 Good
003 Spin_Up_Time 0x901e501e5 128 128 024 Good
004 Start_Stop_Count 0x74b 100 100 000 Good
005 Retired_Block_Count 0x0 100 100 005 Good
007 Seek_Error_Rate 0x0 100 100 067 Good
008 Seek_Time_Performance 0x23 119 119 020 Good
009 Power_On_Hours 0x1e7c 099 099 000 Good
010 Spin_Retry_Count 0x0 100 100 060 Good
012 Power_Cycle_Count 0x1de 100 100 000 Good
192 Power-Off_Retract_Count 0x82c 099 099 000 Good
193 Load_Cycle_Count 0x82c 099 099 000 Good
194 Temperature_Celsius 0x3100120026 157 157 000 Good
196 Reallocated_Event_Count 0x0 100 100 000 Good
197 Current_Pending_Sector 0x0 100 100 000 Good
198 Uncorrectable_Sector_Count 0x0 100 100 000 Good
199 SATA_R-Error_Count 0x0 200 200 000 Good