Pomoc rtorrent zapisuje pliki do /dev/ram0

bpx03

Entry Technician
Q Associate
5 Lipiec 2013
56
9
58
43
Manchester
QNAP
TS-x69L
Ethernet
1 GbE
Już myślałem że wszystko bedzie z rtorrentem wporządku więc czas przyszedł wypróbować i ...
Po kilku sekundach sciągania dostałem w UI komunikat "File Manager Ignited" (Pokazuje ze pobral 140MB) i torrent stoi :cry:

df -h dal mi taki output:
Kod:
[/share/Download/rtorrent/complete] # df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
/dev/ram0               151.1M    151.1M         0 100% /
devtmpfs                  1.5G      4.0k      1.5G   0% /dev
tmpfs                    64.0M      4.9M     59.1M   8% /tmp
/dev/md9                509.5M     96.2M    413.3M  19% /mnt/HDA_ROOT
/dev/md13               364.2M    232.0M    132.2M  64% /mnt/ext
/dev/mapper/cachedev1   882.7G     15.0G    867.2G   2% /share/CACHEDEV1_DATA
tmpfs                    32.0M      1.2M     30.8M   4% /.eaccelerator.tmp
/dev/mapper/cachedev2     2.7T    216.0M      2.7T   0% /share/CACHEDEV2_DATA
/dev/ram0               151.1M    151.1M         0 100% /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HD_Station/mnt
/dev/md9                509.5M     96.2M    413.3M  19% /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HD_Station/mnt/HDA_ROOT
/dev/md13               364.2M    232.0M    132.2M  64% /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HD_Station/mnt/ext
tmpfs                    64.0M      4.9M     59.1M   8% /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HD_Station/tmp
/dev/md9                509.5M     96.2M    413.3M  19% /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HD_Station/etc/config
/dev/ram0               151.1M    151.1M         0 100% /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HD_Station/home/httpd/RSS/images
/dev/ram0               151.1M    151.1M         0 100% /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HD_Station/etc/init.d
/dev/ram0               151.1M    151.1M         0 100% /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HD_Station/etc/rcS.d
/dev/ram0               151.1M    151.1M         0 100% /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HD_Station/etc/rcK.d
/dev/ram0               151.1M    151.1M         0 100% /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HD_Station/etc/default_config
/dev/mapper/cachedev1   882.7G     15.0G    867.2G   2% /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HD_Station/share/CACHEDEV1_DATA
/dev/ram0               151.1M    151.1M         0 100% /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HD_Station/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HD_Station/mnt
/dev/md9                509.5M     96.2M    413.3M  19% /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HD_Station/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HD_Station/mnt/HDA_ROOT
/dev/md13               364.2M    232.0M    132.2M  64% /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HD_Station/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HD_Station/mnt/ext
tmpfs                    64.0M      4.9M     59.1M   8% /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HD_Station/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HD_Station/tmp
/dev/md9                509.5M     96.2M    413.3M  19% /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HD_Station/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HD_Station/etc/config
/dev/ram0               151.1M    151.1M         0 100% /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HD_Station/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HD_Station/home/httpd/RSS/images
/dev/ram0               151.1M    151.1M         0 100% /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HD_Station/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HD_Station/etc/init.d
/dev/ram0               151.1M    151.1M         0 100% /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HD_Station/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HD_Station/etc/rcS.d
/dev/ram0               151.1M    151.1M         0 100% /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HD_Station/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HD_Station/etc/rcK.d
/dev/ram0               151.1M    151.1M         0 100% /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HD_Station/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HD_Station/etc/default_config
/dev/mapper/cachedev2     2.7T    216.0M      2.7T   0% /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HD_Station/share/CACHEDEV2_DATA
udev                      1.5G      4.0k      1.5G   0% /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HD_Station/dev
tmpfs                     1.5G    200.0k      1.5G   0% /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HD_Station/run
none                      1.5G         0      1.5G   0% /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HD_Station/run/shm
none                      1.5G         0      1.5G   0% /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HD_Station/run/lock

Mam 2 dyski, 1TB oraz 3TB. Output z mount:
Kod:
[/share] # mount
/proc on /proc type proc (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,size=64M)
none on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
/dev/md9 on /mnt/HDA_ROOT type ext3 (rw,data=ordered)
/dev/md13 on /mnt/ext type ext3 (rw,data=ordered)
/dev/mapper/cachedev1 on /share/CACHEDEV1_DATA type ext4 (rw,usrjquota=aquota.user,jqfmt=vfsv0,user_xattr,data=ordered,delalloc,noacl)
tmpfs on /.eaccelerator.tmp type tmpfs (rw,size=32M)
/dev/mapper/cachedev2 on /share/CACHEDEV2_DATA type ext4 (rw,usrjquota=aquota.user,jqfmt=vfsv0,user_xattr,data=ordered,delalloc,noacl)
/mnt on /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HD_Station/mnt type none (rw,bind)
/tmp on /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HD_Station/tmp type none (rw,bind)
/mnt/HDA_ROOT/.config on /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HD_Station/etc/config type none (rw,bind)
/home/httpd/RSS/images on /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HD_Station/home/httpd/RSS/images type none (rw,bind)
/etc/init.d on /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HD_Station/etc/init.d type none (rw,bind)
/etc/rcS.d on /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HD_Station/etc/rcS.d type none (rw,bind)
/etc/rcK.d on /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HD_Station/etc/rcK.d type none (rw,bind)
/etc/default_config on /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HD_Station/etc/default_config type none (rw,bind)
/share/CACHEDEV1_DATA on /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HD_Station/share/CACHEDEV1_DATA type none (rw,bind)
/share/CACHEDEV2_DATA on /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HD_Station/share/CACHEDEV2_DATA type none (rw,bind)
Pomożcie bo jakiś film bym obejrzał ;)

Jak potrzeba jeszcze jakiś logów powiedzcie tylko co..

Pozdrawiam,
bpx03
 
Ostatnio edytowane przez moderatora: